Ein verð 439kr | ||||||
Taugalækningar | ||||||
84-001-01 | Stutt viðtal | 14,0 | 6146,0 | 14,0 | ||
84-001-02 | Tilvísun: Sjúklingur kemur eftir tilvísun frá öðrum lækni | 5,0 | 2195,0 | |||
84-002-01 | Viðtal og skoðun | 21,5 | 9438,5 | 21,5 | ||
84-002-02 | Viðtal og skoðun án annarra sérgreindra rannsókna eða aðgerða | 21,5 | 9438,5 | 21,5 | ||
84-002-05 | Fyrsta viðtal sjúklings (aðeins gr. einu sinni vegna hvers sjúklings) | 35,0 | 15365,0 | 35,0 | ||
84-003-01 | Álagsviðtal | 45,0 | 19755,0 | 45,0 | ||
84-003-02 | Álag vegna langs viðtals | 10,0 | 4390,0 | |||
84-003-03 | Álag vegna fjölskylduviðtals | 5,0 | 2195,0 | |||
84-003-04 | Fjölskyldufundur með eða án sjúklings | 75,0 | 32925,0 | |||
84-003-05 | Forfallagjald | 12,0 | 5268,0 | |||
84-004-01 | Vitjun | 25,0 | 10975,0 | 25,0 | ||
84-004-10 | Endurkomuviðtal ( má ekki taka með öðrum liðum) | 26,0 | 11414,0 | 26,0 | ||
84-005-01 | Inndæling í sinafestur ein eða fleiri | 8,0 | 3512,0 | 8,0 | ||
84-006-01 | Mixed nerve conduction (MNC) | 11,0 | 4829,0 | 11,0 | ||
84-006-02 | Proximal nerve conduction (PNC) | 11,0 | 4829,0 | 11,0 | ||
84-007-01 | Nákv. neurologisk skoðun | 12,0 | 5268,0 | 12,0 | ||
84-007-02 | UPDRS III eða UHDRS | 14,0 | 6146,0 | |||
84-007-03 | Minnispróf MOCA | 14,0 | 6146,0 | |||
84-007-04 | Yfirferð rannsókna | 8,0 | 3512,0 | |||
84-007-05 | Orthostatisk blóðþrýstingsmæling | 5,0 | 2195,0 | |||
84-007-06 | Sérhæft mat | 20,0 | 8780,0 | |||
84-007-07 | Fræðsla vegna taugasjúkdóms | 13,0 | 5707,0 | |||
84-007-08 | Fræðsla um DBS eða Duodopa meðferðir | 10,0 | 4390,0 | |||
84-008-01 | Motor nerve conduction (MCV) | 21,0 | 9219,0 | 21,0 | ||
84-009-01 | Repetitive stimulation | 26,0 | 11414,0 | 26,0 | ||
84-009-02 | Sensory nerve conduction (SNC) | 26,0 | 11414,0 | 26,0 | ||
84-010-01 | Vöðvarit | 31,0 | 13609,0 | 31,0 | ||
84-011-01 | Botox inj. í vöðva/húð (viðtal innifalið) | 38,0 | 16682,0 | 38,0 | ||
84-011-02 | Botox inj. efnisgjald | 7,0 | 3073,0 | 7,0 | ||
84-020-01 | Sólarhrings blóðþrýstingsmæling, viðtal innifalið (ekki er greitt sérstaklega fyrir viðtal) ** | 50,0 | 21950,0 | 50,0 | ||
84-020-02 | Botox inj. í vöðva/húð með vöðvariti (viðtal innifalið) | 50,0 | 21950,0 | 50,0 | ||
84-020-03 | Botox inj. með EMG efnis- og tækjagjald | 19,0 | 8341,0 | 19,0 | ||
84-030-01 | DBS-stilling. Innifalið í gjaldliðnum er stilling á rafskauti, endurmat á lyfjameðferð, símtöl vegna vandamála tengdum rafskautunum, beiðnaskrif, m.a. fyrir þjálfun og samskipti við aðra sérgreinalækna vegna sjúklingsins. Má taka með 84-002-01 | 60,0 | 26340,0 | 84-0TG-01 | 10,0 | 70,0 |
84-030-02 | ON/OFF prófun fyrir DBS skurðaðgerð | 130,0 | 57070,0 | |||
84-030-03 | Uppvinnsla fyrir DBS skurðaðgerð | 850,0 | 373150,0 | |||
84-040-01 | Lyfjaendurnýjun | 2,0 | 878,0 | |||
84-040-02 | Lyfjaendurnýjun/lyfjabreyting í lyfjaskömmtun | 5,0 | 2195,0 | |||
84-041-01 | Fjarlækningar/símtal eftirlit | 16,0 | 7024,0 | |||
84-041-02 | Símtal/rafræn samskipti | 12,0 | 5268,0 | |||
84-041-03 | Stutt símtal/stutt rafræn samskipti | 7,0 | 3073,0 | |||
84-050-01 | Vottorð staðfesting á komu | 3,5 | 1536,5 | |||
84-050-02 | Vottorð fyrir þjálfun | 3,5 | 1536,5 | |||
84-050-03 | Vottorð fyrir hjálpartæki | 3,5 | 1536,5 | |||
84-050-04 | Umsókn um lyfjaskírteini | 5,0 | 2195,0 | |||
84-050-05 | Beiðni um heimahjúkrun | 5,0 | 2195,0 | |||
84-050-06 | Beiðni um endurhæfingarinnlögn | 10,0 | 4390,0 | |||
84-050-07 | Vottorð til stéttarfélags án greinargerðar | 10,0 | 4390,0 | |||
84-050-08 | Vottorð um fjarvistir til atvinnurekanda | 5,0 | 2195,0 | |||
84-050-09 | Vottorð almennt | 5,0 | 2195,0 | |||
84-050-10 | Vottorð fyrir P-merki eða akstursþjónustu | 5,0 | 2195,0 | |||
84-050-11 | Umsókn til Siglinganefndar | 20,0 | 8780,0 | |||
84-050-12 | Vottorð fyrir hverjar 15 mínútur af vinnu | 33,0 | 14487,0 | |||
84-050-13 | Örorkuvottorð | 15,0 | 6585,0 |
Sjúkratryggingar Íslands taka ekki þátt í greiðsluliðum sem eru rauðir.